最大在线用户数
下面的数据记录了一个直播平台上用户进入平台和离开平台的情况
+---+-------------------+-----+
| id| etime| type|
+---+-------------------+-----+
| 1|2021-06-10 10:00:00|enter|
| 1|2021-06-10 19:00:00|leave|
| 2|2021-06-10 11:00:00|enter|
| 2|2021-06-10 18:00:00|leave|
| 3|2021-06-10 17:00:00|enter|
| 3|2021-06-10 19:00:00|leave|
| 4|2021-06-10 10:00:00|enter|
| 4|2021-06-10 17:00:00|leave|
| 5|2021-06-10 11:00:00|enter|
| 5|2021-06-10 18:00:00|leave|
| 6|2021-06-10 18:30:00|enter|
| 6|2021-06-10 19:00:00|leave|
+---+-------------------+-----+
现在的问题是计算平台的最大在线人数,问题很简单,但是感觉不是很好计算
分析
平台的最大在线人数直接算的话,没有办法算,但是我们可以算每个人的同时在线人数&#
本站资源均来自互联网,仅供研究学习,禁止违法使用和商用,产生法律纠纷本站概不负责!如果侵犯了您的权益请与我们联系!
转载请注明出处: 免费源码网-免费的源码资源网站 » SQL面试题——抖音SQL面试题 最大在线用户数
发表评论 取消回复